BigQuery 資料移轉服務資料來源
BigQuery 資料移轉服務可讓您排定及自動擷取資料,將各種資料來源的資料匯入 BigQuery。
BigQuery 資料移轉服務支援從下列資料來源載入資料:
| 類別 | 資料來源 |
|---|---|
| 雲端儲存空間 | Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) |
| 雲端儲存空間 | Azure Blob 儲存體 |
| 雲端儲存空間 | Cloud Storage |
| 資料庫和資料倉儲 | Amazon Redshift |
| 資料庫和資料倉儲 | Apache Hive metastore |
| 資料庫和資料倉儲 | Microsoft SQL Server (預先發布版) |
| 資料庫和資料倉儲 | MySQL |
| 資料庫和資料倉儲 | Oracle |
| 資料庫和資料倉儲 | PostgreSQL |
| 資料庫和資料倉儲 | Snowflake |
| 資料庫和資料倉儲 | Teradata |
| Google 服務 | Campaign Manager |
| Google 服務 | 購物比較服務 (CSS) 中心 (預先發布版) |
| Google 服務 | Display & Video 360 |
| Google 服務 | Google Ad Manager |
| Google 服務 | Google Ads |
| Google 服務 | Google Analytics 4 |
| Google 服務 | Google Merchant Center (預先發布版) |
| Google 服務 | Google Play |
| Google 服務 | Search Ads 360 |
| Google 服務 | YouTube 頻道 |
| Google 服務 | YouTube 內容擁有者 |
| 行銷平台 | Facebook 廣告 |
| 行銷平台 | HubSpot (預先發布版) |
| 行銷平台 | Klaviyo (預先發布版) |
| 行銷平台 | Mailchimp (預先發布版) |
| 付款平台 | PayPal (預先發布版) |
| 付款平台 | Shopify (預先發布版) |
| 付款平台 | Stripe (預先發布版) |
| SaaS 平台 | Salesforce |
| SaaS 平台 | Salesforce Marketing Cloud |
| SaaS 平台 | ServiceNow |
排解移轉設定問題
如要瞭解如何解決 BigQuery 資料移轉服務的問題,請參閱「排解移轉設定問題」。
後續步驟
- 如要進一步瞭解 BigQuery 資料移轉服務,請參閱「什麼是 BigQuery 資料移轉服務?」一文。
- 如要瞭解將資料擷取至 BigQuery 的其他方式,例如使用擷取、載入和轉換 (ELT) 工作流程,請參閱「載入資料簡介」。