absolute_magnitude eccentricity inclination moid_ld semi_major_axis_au_unit
306 -1.570727 -0.062543 -0.278518 0.373194 0.357201
310 -1.631718 -1.724526 -0.736389 1.087833 0.344233
546 -1.753698 1.028793 1.415303 -0.339489 0.139080
635 -1.875678 0.244869 0.005905 0.214107 0.367559
701 -3.278451 -1.570523 2.006145 1.542754 0.829337
... ... ... ... ... ...
9697 0.807888 -1.151809 -0.082944 -0.129556 -0.533538
9813 1.722740 0.844551 -0.583247 -1.006447 -0.677961
9868 0.807888 -0.207399 -0.784665 -0.462136 -0.539794
9903 0.868878 0.460086 0.092258 -0.107597 0.071794
9956 0.746898 -0.234132 -0.161116 -0.601379 -0.664887

9999 rows × 5 columns