0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 labels
0 0.051835 0.552957 0.564289 0.512976 0.518041 0.528111 0.501150 0.550490 0.673705 0.744412 ... 2.713831e-09 2.560777e-09 2.451516e-09 2.369350e-09 2.308000e-09 2.264365e-09 2.232698e-09 2.212761e-09 2.200083e-09 neutral
1 0.081790 0.611068 0.619012 0.578897 0.580346 0.604983 0.552418 0.557888 0.677792 0.749837 ... 8.333886e-05 7.936021e-05 7.905496e-05 8.138233e-05 7.764955e-05 7.412745e-05 7.555283e-05 8.043366e-05 8.144332e-05 neutral
2 0.054339 0.525215 0.525026 0.478083 0.526773 0.554233 0.521426 0.558976 0.671527 0.739728 ... 3.503047e-09 3.054322e-09 2.943538e-09 2.634693e-09 2.343703e-09 2.368675e-09 2.363831e-09 1.876258e-09 6.538760e-10 neutral
3 0.050157 0.514931 0.591693 0.464526 0.429137 0.480203 0.572344 0.722630 0.699706 0.676802 ... 3.512564e-09 3.153377e-09 2.901090e-09 2.715085e-09 2.576861e-09 2.476340e-09 2.403195e-09 2.354688e-09 2.325111e-09 sad
4 0.098122 0.606869 0.680955 0.572593 0.548943 0.581684 0.626757 0.754920 0.735712 0.713573 ... 1.368801e-04 1.329551e-04 1.397343e-04 1.433890e-04 1.408767e-04 1.354171e-04 1.373235e-04 1.433754e-04 1.442893e-04 sad

5 rows × 163 columns