Mainframe Assessment Tool 可針對大型主機語言、資料庫和資料集、交易監控工具和排程器,提供分析和洞察資料。
支援的語言
各語言的核心評估和規格功能:
核心分析功能
| 科技 | 商品目錄和規格 | 指派網域 | 增強規格 | 複雜度 | 生成測試案例 | 業務規則擷取 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COBOL | ||||||
| 組裝人員 | ||||||
| BMS 地圖 | ||||||
| Easytrieve | ||||||
| 角色扮演遊戲 | ||||||
| 自然 | ||||||
| PL/I (預先發布版) | ||||||
| Fortran (預先發布版) | ||||||
| REXX (預先發布版) | ||||||
| UniVerse BASIC (預先發布版) |
資料庫作業 (CRUD)
各語言支援的 CRUD 作業:
| 科技 | CRUD - 資料集 | CRUD - DB2 | CRUD - IMS-DB |
|---|---|---|---|
| COBOL | |||
| 組裝人員 | |||
| Easytrieve | |||
| 角色扮演遊戲 | |||
| 自然 | |||
| PL/I (預先發布版) | |||
| Fortran (預先發布版) | |||
| REXX (預先發布版) | |||
| UniVerse BASIC (預先發布版) |
呼叫和邏輯
各語言支援的呼叫模式和邏輯分析:
| 科技 | 依附元件識別 | 過濾來電 | IMS-DC | MQ 呼叫 | 公用程式呼叫識別 | 詳細邏輯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COBOL | 部分 | |||||
| 組裝人員 | 1 | |||||
| BMS 地圖 | ||||||
| Easytrieve | ||||||
| 角色扮演遊戲 | ||||||
| 自然 | 2 | |||||
| PL/I (預先發布版) | ||||||
| Fortran (預覽版) | ||||||
| REXX (預先發布版) | ||||||
| UniVerse BASIC (預先發布版) |
1 以 LLM 為基礎的依附元件識別。
2 螢幕支援。
資料庫和資料集
支援資料庫和資料集:
| 科技 | 結構定義剖析 | CRUD (資料庫呼叫) | 復原記錄版面配置 |
|---|---|---|---|
| DB2 | |||
| IMS-DB | |||
| ADABAS (非 SQL) | |||
| QSAM | |||
| VSAM |
排程器
排程器支援:
| 科技 | 定義剖析和分析 |
|---|---|
| Control-M |