透過 Gemini Enterprise 的 Monday 連接器,您可以對 Monday 資料集執行插入、刪除、更新和讀取作業。
支援的動作
啟用 Monday 連接器後,使用者就能在 Gemini Enterprise 中使用自然語言指令執行下列動作。
| 動作 | 說明 |
|---|---|
| 變更項目資料欄值 | 變更 Monday 中項目的資料欄值。 |
| 建立主面板 | 在 Monday 建立新看板。 |
| 建立資料欄 | 在 Monday 中建立新資料欄。 |
| 建立資訊主頁 | 在 Monday 建立新資訊主頁。 |
| 建立群組 | 在 Monday 建立新群組。 |
| 建立項目 | 在 Monday 中建立新項目。 |
| 建立工作區 | 在 Monday 建立新工作區。 |
所需權限
如要讓 Gemini Enterprise 使用 Monday 資料儲存庫執行聯合搜尋,請啟用下列範圍:
| 範圍 | 目的 |
|---|---|
| account:read | 允許應用程式查看帳戶詳細資料和使用者資訊。 |
| assets:read | 允許應用程式查看及下載附加至項目或更新的檔案 (資產)。 |
| boards:read | 具備檢視看板結構、資料欄中繼資料和看板內所有項目資料的權限。 |
| boards:write | 允許應用程式建立、修改及刪除看板、群組、欄、項目、值和 Widget。 |
| docs:read | 允許應用程式讀取 Monday Workdocs 的內容和結構。 |
| docs:write | 允許應用程式建立、編輯及刪除 Monday Workdocs。 |
| me:read | 允許應用程式查看已驗證使用者的相關資訊。 |
| tags:read | 允許應用程式查看與項目或看板相關聯的標籤。 |
| teams:read | 允許應用程式查看團隊資訊和結構。 |
| teams:write | 允許應用程式建立、更新及管理團隊和團隊使用者。 |
| updates:read | 允許應用程式讀取項目的最新消息 (貼文)、回覆和活動記錄。 |
| updates:write | 允許應用程式建立及修改項目的最新消息 (貼文) 和留言。 |
| users:read | 允許應用程式查看帳戶中的使用者詳細資料和個人資料。 |
| users:write | 允許應用程式更新及修改使用者個人資料和帳戶詳細資料。 |
| webhooks:read | 允許應用程式查看看板上設定的現有 Webhook 清單。 |
| workspaces:read | 可查看工作區名稱、ID 和內部結構。 |
| workspaces:write | 授予建立、更新及管理工作區和資料夾的權限。 |
如要瞭解如何設定這些範圍,請參閱「設定重新導向網址和範圍」。
限制
本節列出可能影響 Monday 資料儲存庫使用體驗的已知問題和限制。
- 建立新應用程式或為現有應用程式新增資料儲存庫時,建議只將一個資料儲存庫與屬於單一連接器類型的動作建立關聯。
- 現有 Monday 資料儲存庫不支援強制執行 VPC Service Controls 服務範圍。如要強制執行 VPC Service Controls,您必須刪除並重新建立資料儲存庫。如要進一步瞭解 VPC Service Controls,以及啟用 VPC Service Controls 後如何使用動作,請參閱「使用 VPC Service Controls 保護應用程式」。
- Monday 資料儲存庫僅支援
global、us和eu位置。
後續步驟
- 如要建立及設定 Monday 連接器,請參閱「設定 Monday 資料儲存庫」。